集體回憶
五陵會盃

1953-12-12_3 — 1973-01-06_4 = 19
數據列表
由不同來源考證迄今統計資料記錄
| 日期_場次 | 騎師 | 馬名 | 烙印 | 練馬師 | 出馬 | 馬主 | 班次 | 距離 | 場地 | 時間 | 賽事 | 獨贏 |
| 1953-12-12_3 | 保 亨 | 挪威少女 | <T010 | 皮羅夫 | 15 | 約翰辛 | 3 | 1哩 | 谷草 | 1.48.2 | 五陵會鑽禧挑戰盃 | 8.6 |
| 1955-01-22_8 | 司馬克 | 馬場主任 | 蕭保義 | 13 | 黃水牛 | 4 | 1哩171碼 | 谷草 | 1.56.8 | 五陵會鑽禧挑戰盃 | 2.5 | |
| 1956-02-01_6 | 布林利 | 欣欣 | >A059 | 羅達尼 | 9 | 其時伉儷 | 3 | 1.25哩 | 谷草 | 2.14.4 | 五陵會鑽禧挑戰盃 | 1.5 |
| 1958-03-01_8 | 洪燮康 | 巾幗英雄 | >D024 | 蘇芬諾夫 | 9 | 姚鳳生 | 4 | 1哩3化郎65碼 | 谷草 | 2.33.4 | 五陵會鑽禧挑戰盃 | 8.2 |
| 1959-02-28_8 | 陳 杰 | 立霸士 | 羅達尼 | 9 | 屈臣醫生伉儷 | 4 | 1.25哩 | 谷草 | 2.26.6 | 五陵會鑽禧挑戰盃 | 10 | |
| 1960-03-05_9 | 陳 杰 | 紐榮登 | >D044 | 羅達尼 | 14 | 其時伉儷 | 3 | 1哩171碼 | 谷草 | 1.53.4 | 五陵會鑽禧挑戰盃 | 2.2 |
| 1961-02-25_9 | 梁滔舜 | 厘那 | >H098 | 王筱紅 | 14 | 何世文 | 5 | 1哩171碼 | 谷草 | 1.58.0 | 五陵會鑽禧挑戰盃 | 35 |
| 1962-03-03_8 | 郭子猷 | 德威磨 | >M078 | 利斯哥夫 | 14 | Wadeson | 7 | 1.25哩 | 谷草 | 2.16.6 | 五陵會鑽禧挑戰盃 | 11 |
| 1963-03-09_8 | 梅道登 | 好滿意 | >M001 | 羅達尼 | 8 | 梁耀 | 5 | 1哩171碼 | 谷草 | 1.52.8 | 五陵會鑽禧挑戰盃 | 3.9 |
| 1964-02-29_8 | 譚業成 | 金鹿 | 米曲凡里 | 13 | 楊德義 | 4 | 1哩171碼 | 谷草 | 1.53.4 | 五陵會鑽禧挑戰盃 | 5.4 | |
| 1965-02-20_6 | 郭子猷 | 紅寶 | 王筱紅 | 10 | 鄭中樞伉儷 | 4 | 1哩 | 谷草 | 1.41.6 | 五陵會鑽禧挑戰盃 | 2.6 | |
| 1966-02-26_6 | 梅道登 | 海上霸王 | >L099 | 吳志林 | 13 | 馮慕英 | 3 | 1哩171碼 | 谷草 | 2.01.0 | 五陵會鑽禧挑戰盃 | 3.9 |
| 1967-02-25_8 | 鄭棣池 | 美麗 | T037 | 托莫哥夫 | 9 | 曾紀華 | 7 | 1哩 | 谷草 | 1.48.2 | 五陵會鑽禧挑戰盃 | 5.8 |
| 1968-03-02_7 | 梅道登 | 獲利山 | >V041 | 張學文 | 10 | 山先生 | 2 | 1哩171碼 | 谷草 | 1.50.4 | 五陵會鑽禧挑戰盃 | 4.8 |
| 1969-03-15_6 | 洪燮康 | 晨鳥 | >V034 | 李殿林 | 11 | 楊元龍 | 5 | 1哩171碼 | 谷草 | 1.54.8 | 五陵會鑽禧挑戰盃 | 7.3 |
| 1970-01-10_4 | 告魯士 | 信用 | *A008 | 李殿林 | 8 | 蔡永善 | 6 | 1哩171碼 | 谷草 | 1.55.0 | 五陵會鑽禧挑戰盃 | 15 |
| 1971-01-16_4 | 鄭棣池 | 人之像 | *V026 | 譚文居 | 12 | 祈德尊 | 3 | 1哩171碼 | 谷草 | 1.52.0 | 五陵會鑽禧挑戰盃 | 19 |
| 1972-01-15_5 | 甘保頓 | 寶寶 | *C082 | 杜 華 | 13 | 侯沙 | 7 | 1哩171碼 | 谷草 | 1.53.0 | 五陵會所盃 | 1.6 |
| 1973-01-06_4 | 勞亦思 | 亞洲皇后 | *D038 | 高仕和 | 11 | 黃榮棟 | 5 | 1235 | 谷草 | 1.17.1 | 五陵會所盃 | 5.2 |
參考訊息
960公尺 = 半哩一七零碼、1207公尺 = 六化郎、1609公尺 = 一哩、1766公尺 = 一哩一七一碼、2012公尺 = 一哩二五、2816公尺 = 一又四分三哩。
相關連結
鳴謝 拿高達·孟砮先生、袁文俊先生、香港賽馬會資料庫、香港賽馬博物館 提供相關內容





