集體回憶
詹亞健 (從騎頭馬)

1974-01-25_09 — 1980-05-31_05 = 64
數據列表
由不同來源考證迄今統計資料記錄
| 年-月-日_場次 | 騎師 | 馬名 | 布印 | 練馬師 | 出馬 | 馬主 | 班次 | 距離 | 場地 | 時間 | 賽事 | 賠率 |
| 1974-01-25_09 | 詹亞健 | 賀相逢 | *D022 | 吳志林 | 14 | 陳鵬飛 | 6 | 1650 | 谷草 | 1.45.6 | 第六班讓賽 | 16 |
| 1974-02-09_04 | 詹亞健 | 三煲 | *F113 | 張學文 | 11 | 溤漢柱 黃子奇 | 5 | 1800 | 谷草 | 1.54.8 | 香港大學校友會挑戰盃 | 9.7 |
| 1974-02-16_08 | 詹亞健 | 飛騰 | *C042 | 張學文 | 11 | 溤漢柱 黃子奇 | 3 | 1650 | 谷草 | 1.43.8 | 第三班讓賽 | 16 |
| 1974-03-13_03 | 詹亞健 | 飛力 | *G084 | 張學文 | 5 | 溤漢柱 黃子奇 | 新B | 1400 | 谷沙 | 1.37.9 | 新馬B班讓賽 | 5.3 |
| 1974-04-02_02 | 詹亞健 | 大喜事 | *G054 | 蘇芬諾夫 | 10 | 嚴明 | 新B | 1575 | 谷沙 | 1.47.2 | 新馬B班讓賽 | 4.4 |
| 1974-04-02_06 | 詹亞健 | 益友 | *A018 | 吳志林 | 8 | 雷覺華 雷覺坤 | 8 | 1400 | 谷沙 | 1.38.1 | 第八班讓賽 | 7.4 |
| 1974-04-06_05 | 詹亞健 | 飛力 | *G084 | 張學文 | 9 | 溤漢柱 黃子奇 | 5 | 2230 | 谷草 | 2.24.4 | 驍驊盃 | 3.4 |
| 1974-04-20_07 | 詹亞健 | 贏到笑 | *D072 | 吳志林 | 9 | 黃鍚江 | 8 | 975 | 谷草 | 1.01.0 | 第八班讓賽 | 4.4 |
| 1974-04-27_02 | 詹亞健 | 華蓮絲 | *E040 | 張學文 | 11 | 歐國樑 | 3 | 2230 | 谷草 | 2.22.0 | 第三班讓賽 | 3 |
| 1974-05-08_03 | 詹亞健 | 高超 | *F010 | 張學文 | 10 | 李福和 | 6 | 2000 | 谷沙 | 2.19.4 | 第六班讓賽 | 2.9 |
| 1974-05-11_09 | 詹亞健 | 真好運 | *F023 | 吳志林 | 11 | 李褔逑 | 5 | 1650 | 谷草 | 1.44.4 | 第五班讓賽 | 1.8 |
| 1974-05-18_04 | 詹亞健 | 華蓮絲 | *E040 | 張學文 | 8 | 歐國樑 | 3 | 1800 | 谷草 | 1.53.0 | 第三班讓賽 | 4.1 |
| 1974-05-18_07 | 詹亞健 | 飛騰 | *C042 | 張學文 | 8 | 溤漢柱 黃子奇 | 3 | 1800 | 谷草 | 1.52.9 | 第三班讓賽 | 2.9 |
| 1974-10-12_09 | 詹亞健 | 好多趣 | *E100 | 張學文 | 12 | 馮秉芬 | 5 | 1650 | 谷草 | 1.46.0 | 第五班讓賽 | 52 |
| 1974-10-26_02 | 詹亞健 | 新玩意 | *G096 | 張學文 | 9 | 王澤森 | 4 | 975 | 谷草 | 1.00.0 | 第四班讓賽 | 1.9 |
| 1974-10-26_04 | 詹亞健 | 力驥 | *G031 | 張學文 | 9 | 方心讓(醫生) | 2 | 1235 | 谷草 | 1.17.2 | 五陵會挑戰盃 | 4.2 |
| 1974-10-26_07 | 詹亞健 | 益民 | *F052 | 吳志林 | 5 | 雷瑞德 魯潔華 | 4 | 1650 | 谷草 | 1.47.3 | 第四班讓賽 | 3.9 |
| 1974-11-02_03 | 詹亞健 | 益民 | *F052 | 吳志林 | 2 | 雷瑞德 魯潔華 | 4 | 1800 | 谷草 | 2.01.1 | 第四班讓賽 | 1.4 |
| 1974-11-09_07 | 詹亞健 | 錦鯉 | *H060 | 張學文 | 11 | 雷治強 | 新 | 1235 | 谷草 | 1.20.6 | 新馬平磅賽 | 6 |
| 1974-11-13_04 | 詹亞健 | 益羣 | *C091 | 吳志林 | 7 | 雷瑞德 魯潔華 | 8 | 1400 | 谷沙 | 1.35.6 | 第八班讓賽 | 2.2 |
| 1974-11-16_06 | 詹亞健 | 利堡 | *E015 | 蘇芬諾夫 | 12 | 吳文廣 | 7 | 1650 | 谷草 | 1.49.9 | 第七班讓賽 | 8.9 |
| 1974-11-23_08 | 詹亞健 | 太平山 | *F101 | 張學文 | 9 | 雷覺華 雷覺坤 | 5 | 1650 | 谷草 | 1.43.7 | 第五班讓賽 | 3.3 |
| 1974-12-11_04 | 詹亞健 | 益友 | *A018 | 吳志林 | 8 | 雷覺華 雷覺坤 | 8 | 1030 | 谷沙 | 1.18.1 | 第八班讓賽 | 10 |
| 1974-12-14_02 | 詹亞健 | 利博 | *C097 | 蘇芬諾夫 | 7 | 吳文廣 | 7 | 1650 | 谷草 | 1.50.7 | 第七班讓賽 | 4.9 |
| 1975-01-01_03 | 詹亞健 | 利堡 | *E015 | 蘇芬諾夫 | 4 | 吳文廣 | 7 | 2230 | 谷草 | 2.28.0 | 第七班讓賽 | 2.8 |
| 1975-01-01_08 | 詹亞健 | 金牌 | *H054 | 張學文 | 10 | 張樹城 | 新 | 1800 | 谷草 | 1.56.7 | 新馬平磅賽 | 4.8 |
| 1975-01-08_02 | 詹亞健 | 美寶 | *A005 | 吳志林 | 10 | 溤慕英 | 8 | 1400 | 谷沙 | 1.38.2 | 第八班讓賽 | 8.4 |
| 1975-02-15_08 | 詹亞健 | 利是吉 | *H001 | 張學文 | 14 | 巴馬伉儷 | 新A | 1650 | 谷草 | 1.51.7 | 新馬A班讓賽 | 17 |
| 1975-02-15_09 | 詹亞健 | 飛力 | *G084 | 張學文 | 11 | 馮漢柱 | 3 | 1800 | 谷草 | 2.00.7 | 第三班讓賽 | 2.5 |
| 1975-02-22_01 | 詹亞健 | 真好運 | *F023 | 吳志林 | 11 | 李褔逑 | 4 | 1235 | 谷草 | 1.16.8 | 第四班讓賽 | 2.7 |
| 1975-03-01_08 | 詹亞健 | 高鋒 | *H063 | 張學文 | 14 | 李福和伉儷 | 新B | 1650 | 谷草 | 1.46.7 | 新馬B班讓賽 | 2.3 |
| 1975-03-22_08 | 詹亞健 | 雅趣 | *H045 | 張學文 | 10 | 馮秉芬 | 新A | 1650 | 谷草 | 1.53.4 | 新馬A班讓賽 | 8.6 |
| 1975-03-29_09 | 詹亞健 | 利是吉 | *H001 | 張學文 | 12 | 巴馬伉儷 | 3 | 1650 | 谷草 | 1.50.6 | 第三班讓賽 | 5.3 |
| 1975-03-31_04 | 詹亞健 | 明珠 | *H070 | 張學文 | 14 | 蕭明 | 新A | 975 | 谷草 | 1.02.4 | 新馬A班讓賽 | 3.3 |
| 1975-03-31_09 | 詹亞健 | 高鋒 | *H063 | 張學文 | 11 | 李福和伉儷 | 4 | 1650 | 谷草 | 1.50.0 | 第四班讓賽 | 3.1 |
| 1975-04-12_08 | 詹亞健 | 錦鯉 | *H060 | 張學文 | 8 | 雷治強 | 3 | 1800 | 谷草 | 1.54.0 | 第三班讓賽 | 6.2 |
| 1975-04-16_01 | 詹亞健 | 超越日 | *G070 | 吳志林 | 10 | 周錫年 | 5 | 1400 | 谷沙 | 1.33.8 | 第五班讓賽 | 3.5 |
| 1975-05-05_05 | 詹亞健 | 利是吉 | *H001 | 張學文 | 10 | 巴馬伉儷 | 2 | 1575 | 谷沙 | 1.40.1 | 英女皇伊利沙白二世盃 | 18 |
| 1975-05-10_02 | 詹亞健 | 雅趣 | *H045 | 張學文 | 10 | 馮秉芬 | 3 | 1650 | 谷草 | 1.45.7 | 第三班讓賽 | 18 |
| 1975-05-14_03 | 詹亞健 | 高超 | *F010 | 張學文 | 9 | 李福和伉儷 | 5 | 2000 | 谷沙 | 2.16.6 | 第五班讓賽 | 3.2 |
| 1975-10-18_01 | 詹亞健 | 快活人二世 | *F047 | 李殿林 | 12 | 梁潤昌 | 7 | 1650 | 谷草 | 1.49.1 | 第七班讓賽 | 13 |
| 1975-10-29_03 | 詹亞健 | 益羣 | *C091 | 吳志林 | 8 | 雷瑞德 魯潔華 | 8 | 1030 | 谷沙 | 1.09.2 | 第八班讓賽 | 10 |
| 1975-11-01_04 | 詹亞健 | 利是吉 | *H001 | 張學文 | 13 | 巴馬伉儷 | 2 | 1650 | 谷草 | 1.44.1 | 廣東讓賽盃 | 5.3 |
| 1975-12-20_09 | 詹亞健 | 明珠 | *H070 | 張學文 | 12 | 蕭明 | 4 | 1235 | 谷草 | 1.18.4 | 第四班讓賽 | 3.8 |
| 1976-01-21_01 | 詹亞健 | 意有所圖 | *G051 | 張學文 | 10 | 許賢根 | 8 | 1575 | 谷沙 | 1.48.1 | 第八班讓賽 | 3.4 |
| 1976-02-07_01 | 詹亞健 | 利是吉 | *H001 | 張學文 | 6 | 巴馬伉儷 | 2 | 1650 | 谷草 | 1.43.0 | 第二班讓賽 | 2.8 |
| 1976-03-20_02 | 詹亞健 | 明珠 | *H070 | 張學文 | 10 | 蕭明 | 3 | 1400 | 谷沙 | 1.33.1 | 第三班讓賽 | 22 |
| 1976-03-20_07 | 詹亞健 | 馬蹄香 | *J101 | 李殿林 | 10 | 高福全 | 3 | 1400 | 谷沙 | 1.33.4 | 第三班讓賽 | 9.5 |
| 1976-04-19_03 | 詹亞健 | 明珠 | *H070 | 張學文 | 6 | 蕭明 | 2 | 1235 | 谷草 | 1.19.9 | 第二班讓賽 | 4.3 |
| 1976-05-15_02 | 詹亞健 | 錦鯉 | *H060 | 張學文 | 9 | 雷治強 | 3 | 1800 | 谷草 | 1.53.1 | 第三班讓賽 | 8.2 |
| 1976-10-27_05 | 詹亞健 | 金鈴 | *G048 | 張學文 | 5 | 劉耀柱 | 3 | 1575 | 谷沙 | 1.47.7 | 第三班讓賽 | 5.2 |
| 1976-12-29_02 | 詹亞健 | 珍味 | *D010 | 陳毓麟 | 10 | 蔡繼友 | 7 | 1400 | 谷沙 | 1.35.0 | 第七班讓賽 | 5.1 |
| 1977-01-01_02 | 詹亞健 | 新美景 | *H110 | 吳志林 | 12 | 楊漢騫 | 5 | 1650 | 谷草 | 1.43.5 | 第五班讓賽 | 5.6 |
| 1979-09-29_09 | 詹亞健 | 妃莉 | *M152 | 吳志林 | 12 | A.A.David | 2 | 1650 | 谷草 | 1.44.5 | 第二班讓賽 | 4.4 |
| 1979-11-10_07 | 詹亞健 | 穩定世界 | *J111 | 吳志林 | 12 | 吳瑞昌 | 7 | 1200 | 田草 | 1.14.1 | 第七班讓賽 | 9.7 |
| 1979-11-14_03 | 詹亞健 | 又得嘅 | *M149 | 吳志林 | 7 | 黃錫江 | 處 | 1030 | 谷沙 | 1.06.6 | 處女班讓賽 | 2.1 |
| 1979-11-14_06 | 詹亞健 | 威威 | *K094 | 吳志林 | 8 | 徐威權 | 4 | 1575 | 谷沙 | 1.45.4 | 第四班讓賽 | 7.8 |
| 1979-12-05_01 | 詹亞健 | 幸運兔 | *J029 | 吳志林 | 7 | H.D.A.Adkin | 4 | 1030 | 谷沙 | 1.06.4 | 第四班讓賽 | 28 |
| 1979-12-22_06 | 詹亞健 | 好開心 | *L125 | 吳志林 | 12 | 雷漢明 | 5 | 1235 | 谷草 | 1.15.2 | 第五班讓賽 | 3.3 |
| 1980-01-12_04 | 詹亞健 | 快到 | *M192 | 吳志林 | 10 | Dr A C de Lopes | 3 | 1800 | 田草 | 1.50.6 | 義勇軍挑戰盃 | 5.5 |
| 1980-03-08_09 | 詹亞健 | 火鳥 | *M230 | 賓士 | 13 | 楊德儀 | 2 | 1200 | 田草 | 1.11.8 | 第二班讓賽 | 6.3 |
| 1980-05-10_02 | 詹亞健 | 甘泉 | *L157 | 吳志林 | 6 | 吳瑞熹 | 4 | 1200 | 田草 | 1.12.6 | 第四班讓賽 | 4.1 |
| 1980-05-28_04 | 詹亞健 | 偉大先生 | *N078 | 蘇芬諾夫 | 10 | Prof K Singer | 新 | 1150 | 田沙 | 1.12.6 | 新馬讓賽 | 12 |
| 1980-05-31_05 | 詹亞健 | 多歡喜 | *L104 | 蘇芬諾夫 | 11 | 郭天志 | 3 | 1600 | 田草 | 1.39.2 | 第三班讓賽 | 15 |
參考訊息
960公尺 = 半哩一七零碼、1207公尺 = 六化郎、1609公尺 = 一哩、1766公尺 = 一哩一七一碼、2012公尺 = 一哩二五、2816公尺 = 一又四分三哩。
相關連結
鳴謝 拿高達·孟砮先生; 袁文俊先生; Tony Ng 先生; Donald 蔡先生; 香港賽馬會資料庫; 香港賽馬博物館 提供相關內容



























