集體回憶
經典一哩賽

經引勳業
賽事成為專供香港四歲良駒競逐的三項平磅一級賽事的首項。
典據崢嶸
途程為1600米
原為一項三級賽事
是「香港咑吡大賽」的前哨戰。
歷程要點
1980-12-06, 賽事首次上演。
2000-02-12, 賽事升格為本地一級賽。
2004-02-15, 賽事得到平治的贊助,而改稱為「平治香港經典一哩賽」。
2013-01-20, 賽事改回原有名稱「香港經典一哩賽」。
概述總論
| 年份 | 勝出馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 | 時間 |
| 1980-12-06 | 超力峰 | 告東尼 | 吳志林 | 邱瑞棠 | 01:23.4 |
| 1981-12-05 | 超捷 | 摩加利 | 佐治摩亞 | 李福深伉儷 | 01:22.8 |
| 1983-01-15 | 快樂八十 | 戴萊 | 鄭棣池 | 梁德基 | 01:36.9 |
| 1983-12-31 | 真好嘢 | 魏德禮 | 夏志信 | 奧林 | 01:38.3 |
| 1985-01-13 | 快樂一百 | 唐敏生 | 鄭棣池 | 梁德基 | 01:37.2 |
| 1986-01-25 | 卓惑 | 摩加利 | 佐治摩亞 | 許世勳先生及夫人 | 01:35.2 |
| 1987-01-18 | 金腰帶 | 黎恩偉 | 簡炳墀 | 余達明 | 01:35.6 |
| 1988-02-06 | 凱旋至尊 | 李森 | 施萬賦 | 施羅孚 | 01:37.1 |
| 1989-02-08 | 金碧輝煌 | 告東尼 | 林紅飛 | 張壽文 | 01:51.7 |
| 1990-02-03 | 財得 | 史永邦 | 簡炳墀 | 德嘉美團體 | 01:52.4 |
| 1991-02-02 | 全心 | 伯嘉 | 約翰摩亞 | 莫應基 | 01:37.0 |
| 1992-02-06 | 生圖 | 靳能 | 簡炳墀 | 譚榮芬 | 01:36.9 |
| 1993-02-13 | 開心大少 | 告東尼 | 簡炳墀 | 林建名 | 01:35.3 |
| 1994-02-12 | 金銀城 | 柏葛 | 愛倫 | 岑偉傑與林劍龍 | 01:37.0 |
| 1995-02-05 | 聲皷勁鳴 | 賀倫 | 陳柏鴻 | 江安泰醫生與馮景禧醫生 | 01:35.4 |
| 1996-02-03 | 活力先生 | 馬佳善 | 愛倫 | 榮智健 | 01:35.3 |
| 1997-01-25 | 小子威威 | 史卓棟 | 王兆旦 | 李念儀 | 01:36.0 |
| 1998-02-07 | 告魯夫 | 李格力 | 賓康 | 梁挺生 | 01:34.4 |
| 1999-02-06 | 好跑得 | 馬佳善 | 大衞希斯 | 劉寶文與吳慧思 | 01:34.8 |
| 2000-02-12 | 實業家 | 丁冠豪 | 簡炳墀 | 胡斯諾與黃友明 | 01:36.3 |
| 2001-02-18 | 魅力之城 | 戴勝 | 大衞希斯 | 凌釗城 | 01:34.5 |
| 2002-02-14 | 奧運精神 | 馬偉昌 | 愛倫 | 榮智健 | 01:34.9 |
| 2003-02-16 | 自家飛 | 賴維銘 | 愛倫 | 張子東與蕭百君 | 01:35.1 |
| 2004-02-15 | 勁闖 | 韋達 | 約翰摩亞 | 張顯信與彼得約翰凱勒 | 01:34.4 |
| 2005-02-11 | 燦惑 | 巫斯義 | 沈集成 | 許世勳先生及夫人 | 01:36.1 |
| 2006-02-05 | 新力升 | 冼毅力 | 約翰摩亞 | 黃良柏 | 01:34.8 |
| 2007-01-28 | 俊歡騰 | 巫斯義 | 告東尼 | 陳昌明與陳昌育先生及夫人 | 01:36.1 |
| 2008-01-20 | 喜蓮福星 | 高雅志 | 告東尼 | 胡家驊、胡家驄、胡家驃與胡家雯 | 01:34.3 |
| 2009-01-18 | 自由好 | 蘇銘倫 | 沈集成 | 梁松山 | 01:35.6 |
| 2010-01-24 | 締造美麗 | 蘇銘倫 | 告東尼 | 郭少明 | 01:34.4 |
| 2011-01-23 | 天久 | 柏寶 | 方嘉柏 | 張福滔醫生與張李明沁 | 01:34.3 |
| 2012-01-25 | 甜橙 | 馬偉昌 | 霍利時 | 唐宏洲 | 01:37.6 |
| 2013-01-20 | 大運財 | 韋達 | 高伯新 | 潘蘇通 | 01.34.27 |
| 2014-01-19 | 步步友 | 莫雷拉 | 約翰摩亞 | 李福鋆醫生及夫人 | 01.33.43 |
| 2015-01-18 | 美麗大師 | 郭能 | 告東尼 | 郭羅桂珍與郭浩泉 | 01.33.95 |
| 2016-01-24 | 首飾太陽 | 莫雅 | 蔡約翰 | 董滿輝 | 01.35.05 |
| 2017-01-22 | 佳龍駒 | 莫雷拉 | 約翰摩亞 | 洪祖杭 | 01.34.98 |
| 2018-01-21 | 當家精選 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 幸運角團體 | 01.34.24 |
配磅:
雄馬及閹馬 – 126磅
雌馬 – 122磅
自由身騎師及見習騎師將不獲減磅。
優先出賽資格:
報名參賽馬匹之優先出賽資格將由賽馬事務執行總監以及評磅及賽事策劃部主管組成之甄選小組決定。
香港賽馬會根據香港咑吡預賽冠軍、亞軍及季軍馬匹有優先出賽權。
然後根據馬匹最近的表現、國際及香港評分決定出賽馬匹
(咑吡大賽前兩星期馬會決定出賽馬匹及後備馬匹)。
參考資料
香港咑吡是本港最負盛名的賽事。
很多馬主,練馬師和騎師視咑吡獎杯為最令人垂涎的獎品。
香港咑吡有兩項預賽,分別是:
1980-12-06, 香港經典一哩賽 或香港咑吡預賽(香港一級賽)。
1985-01-13, 香港經典盃 或香港經典預賽(香港一級賽)。
2001年前者取代香港咑吡預賽。
1982年後者舉辦,到2006年復辦。
前三名在預賽獲勝馬匹有咑吡出賽優先權。
兩項賽事均限四歲馬匹參與。
相關連結
鳴謝 香港賽馬會資料庫、香港賽馬博物館 提供相關內容













