集體回憶
岑敢常 (從騎頭馬)

1956-10-27_01 — 1971-04-24_02 = 25
數據列表
由不同來源考證迄今統計資料記錄
| 年-月-日_場次 | 騎師 | 馬名 | 布印 | 練馬師 | 出馬 | 馬主 | 班次 | 距離 | 場地 | 時間 | 賽事 | 賠率 |
| 1956-10-27_01 | 岑澉常 | 壯志 | 林雲亮 | 8 | Dr James S H Liang | 8 | 1哩171碼 | 谷草 | 2.03.6 | 第八班讓賽 | 4.4 | |
| 1958-01-25_06 | 岑澉常 | 佳友 | >A033 | 吳志林 | 10 | Hwang Nien Shun | 9 | 1哩 | 谷草 | 1.50.8 | 第九班讓賽 | 57 |
| 1958-02-08_01 | 岑澉常 | 金萬鎰 | <V029 | 利斯哥夫 | 10 | 鄭中樞 | 6 | 1哩 | 谷草 | 1.52.0 | 第六班讓賽 | 9.8 |
| 1960-10-15_01 | 岑澉常 | 幸運兒 | >D011 | 蘇芬諾夫 | 9 | Wong Shiu Hin | 8 | 1哩171碼 | 谷草 | 2.00.0 | 第八班讓賽 | 26 |
| 1960-11-12_08 | 岑澉常 | 永誌 | >H059 | 托莫哥夫 | 9 | 3 | 0.5哩170碼 | 谷草 | 1.02.8 | 第三班讓賽 | 8.5 | |
| 1961-03-18_02 | 岑澉常 | 要利是 | >F032 | 托莫哥夫 | 8 | 5 | 6化郎 | 谷草 | 1.17.4 | 第五班讓賽 | 5.9 | |
| 1961-11-13_11 | 岑澉常 | 十足收成 | >H026 | 托莫哥夫 | 8 | 倪少琪 | 5 | 1.25哩 | 谷草 | 2.17.8 | 第五班讓賽 | 8.9 |
| 1962-04-07_01 | 岑澉常 | 翩翩 | >F063 | 托莫哥夫 | 13 | 李世華 | 9 | 1哩171碼 | 谷草 | 2.00.4 | 第九班讓賽 | 4.7 |
| 1962-10-13_01 | 岑澉常 | 佳利 | >M020 | 托莫哥夫 | 8 | 曾佩珩 | 5 | 6化郎40碼 | 谷草 | 1.19.2 | 第五班讓賽 | 3.3 |
| 1962-10-15_09 | 岑澉常 | 夜遊神 | >M101 | 托莫哥夫 | 7 | 6 | 0.5哩170碼 | 谷草 | 1.01.6 | 第六班讓賽 | 7.6 | |
| 1963-01-01_05 | 岑澉常 | 翩翩 | >F063 | 托莫哥夫 | 7 | 李世華 | 8 | 1.25哩 | 谷草 | 2.17.8 | 第八班讓賽 | 8.1 |
| 1963-03-06_05 | 岑澉常 | 翩翩 | >F063 | 托莫哥夫 | 7 | 李世華 | 8 | 1哩 | 谷草 | 1.48.0 | 第八班讓賽 | 4 |
| 1964-01-18_04 | 岑澉常 | 喜相逢 | >M003 | 托莫哥夫 | 7 | 陳鵬飛 孫秉樞 | 3 | 6化郎40碼 | 谷草 | 1.18.0 | 第三班讓賽 | 2.7 |
| 1964-02-08_07 | 岑澉常 | 十足收成 | >H026 | 托莫哥夫 | 9 | 倪少琪 | 5 | 1.25哩 | 谷草 | 2.13.4 | 第五班讓賽 | 2.8 |
| 1964-04-11_06 | 岑澉常 | 滿冠 | >O098 | 史秀和 | 10 | 劉有樑 | 3 | 1.25哩 | 谷草 | 2.09.6 | 第三班讓賽 | 25 |
| 1965-04-24_09 | 岑澉常 | 和平萬歲 | >O032 | 蘇芬諾夫 | 9 | 陳普芬 | 6 | 1哩 | 谷草 | 1.49.8 | 第六班讓賽 | 29 |
| 1965-05-08_05 | 岑澉常 | 愛美神 | >P026 | 米曲凡里 | 5 | Victor Warme | 3 | 1哩 | 谷草 | 1.42.6 | 第三班讓賽 | 5.8 |
| 1966-01-29_01 | 岑澉常 | 美辰 | >P081 | 托莫哥夫 | 10 | 林本正 | 7 | 6化郎40碼 | 谷草 | 1.19.4 | 第七班讓賽 | 5.7 |
| 1966-01-29_03 | 岑澉常 | 愛琴海 | >P045 | 史秀和 | 9 | 李昭漢 邱鍚瓊 | 8 | 6化郎40碼 | 谷草 | 1.18.8 | 第八班讓賽 | 7.4 |
| 1967-10-21_08 | 岑澉常 | 叻馬 | >S010 | 朱寶明 | 10 | 2 | 1哩 | 谷草 | 1.41.6 | 第二班讓賽 | 8.2 | |
| 1969-01-25_07 | 岑澉常 | 慶相逢 | 吳志林 | 8 | 陳鵬飛 孫秉樞 | 4 | 6化郎40碼 | 谷草 | 1.18.8 | 第四班讓賽 | 18 | |
| 1969-05-03_06 | 岑澉常 | 密底算盤 | >O092 | 張學文 | 5 | 3 | 0.5哩170碼 | 谷草 | 0.58.4 | 第三班讓賽 | 8.6 | |
| 1970-04-18_08 | 岑澉常 | 飛騰 | *C042 | 張學文 | 10 | 馮漢柱 | 5 | 1哩 | 谷草 | 1.40.2 | 第五班讓賽 | 5.5 |
| 1971-01-16_03 | 岑澉常 | 麗水 | *D029 | 吳志林 | 7 | Wong Shiu Hin | 新 | 6化郎40碼 | 谷草 | 1.19.2 | 新馬平磅賽 | 7.1 |
| 1971-04-24_02 | 岑澉常 | 全滿 | *C026 | 歐金洪 | 8 | 顏冠蘭 | 3 | 1哩 | 谷草 | 1.40.0 | 第三班讓賽 | 6.8 |
參考訊息
960公尺 = 半哩一七零碼、1207公尺 = 六化郎、1609公尺 = 一哩、1766公尺 = 一哩一七一碼、2012公尺 = 一哩二五、2816公尺 = 一又四分三哩。
相關連結
鳴謝 拿高達·孟砮先生; 袁文俊先生; Tony Ng 先生; Donald 蔡先生; 香港賽馬會資料庫; 香港賽馬博物館 提供相關內容


